이 수 구 분 |
교과 구 분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교필 | 일반 | EnglishEssentials1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
직업기초능력 | 의사소통능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
일반 | 진로지도 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
EnglishEssentials2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
직업기초능력 | 문제해결능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
교선 | 일반 | 강의실속유튜브 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
유튜브크리에이터 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
컴퓨터활용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
전선 | NCS | CAD실습 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
NC프로그래밍 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
기계기초실습 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
기계제도실습 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
일반 | 재료역학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
NCS | 전기전자기초실습 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
CAD실무 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
CATIA모델링1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
기계자동화실습 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
기계정비실무1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
기계정비실습 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
기계제작법 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
일반 | 열유체공학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
21c기술창업과벤처 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
NCS | CAD활용 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
CATIA모델링2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
CNC가공법 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
기계정비실무2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
유공압제어 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
일반 | 캡스톤디자인1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
NCS | CATIA모델링활용 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
기계도면해독 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
기계요소설계 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
기계재료1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
전산응용가공 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
일반 | 캡스톤디자인2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
현장실습1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
현장실습2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양필수 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | |
교양선택 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
교양소계 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | ||
교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공선택 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 15 | 81 | 10 | 59 | ||
전공소계 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 15 | 81 | 10 | 59 | ||
전과목 합계 | 22 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 15 | 94 | 23 | 61 |
이 수 구 분 |
교과 구 분 |
과 목 명 | 1 학 년 | 2 학 년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교필 | 일반 | EnglishEssentials1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
직업기초능력 | 대인관계능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
일반 | EnglishEssentials2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
직업기초능력 | 의사소통능력 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
교선 | 일반 | 강의실속유튜브 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
유튜브크리에이터 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
전선 | NCS | 가솔린기관정비 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
일반 | 일반기계공학1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
NCS | 자동차섀시실습1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
자동차진단및정비공정수립 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
전기장치정비 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
전기전자회로1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
디젤기관정비실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
안전및편의장치정비실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
일반 | 일반기계공학2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
NCS | 자동차섀시실습2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전기전자회로2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
하이브리드및전기자동차 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
섀시전자장치정비 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
엔진전자장치정비 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
자동차배출가스정비실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
일반 | 자동차정비창업1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
NCS | 자동차차체수리 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전자제어장치정비 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
일반 | 캡스톤디자인1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
NCS | 디젤엔진정비 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
배출가스진단정비 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
섀시장치진단정비실무창업 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
차체수리 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
일반 | 캡스톤디자인2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
현장실습1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
현장실습2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
소계 | 교양필수 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
교양선택 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
교양소계 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | ||
교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공선택 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 | 90 | 6 | 63 | ||
전공소계 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 | 90 | 6 | 63 | ||
전과목 합계 | 22 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 | 100 | 16 | 65 |