본문 바로가기

우송정보대학 스마트자동차기계학부

  • Home
  • 교육과정
  • 2019학년도

2019학년도

기계전공

교육과정표
이 수

구 분
교과

구 분
과 목 명 1 학 년 2 학 년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교필 일반 EnglishEssentials1 2 3 0 2 3 0
의사소통능력 1 2 0 1 2 0
진로지도 1 1 0 1 1 0
EnglishEssentials2 2 3 0 2 3 0
문제해결능력 1 2 0 1 2 0
교선 일반 4차산업의이해 2 2 0 2 2 0
loE와스마트팩토리 2 2 0 2 2 0
컴퓨터활용 2 0 2 2 0 2
스마트팩토리
(생산관리시스템)
2 2 0 2 2 0
전선 NCS CAD실습 3 0 3 3 0 3
NC프로그래밍 2 0 2 2 0 2
기계기초실습 3 0 3 3 0 3
기계제도실습 3 0 3 3 0 3
일반 재료역학 2 2 0 2 2 0
NCS 전기전자기초실습 3 0 3 3 0 3
CAD실무 2 0 2 2 0 2
CATIA모델링1 3 0 3 3 0 3
기계자동화실습 3 0 3 3 0 3
기계정비실무1 2 0 2 2 0 2
기계정비실습 3 0 3 3 0 3
기계제작법 2 2 0 2 2 0
일반 열유체공학 2 2 0 2 2 0
21c기술창업과벤처 1 1 0 1 1 0
NCS CAD활용 3 0 3 3 0 3
CATIA모델링2 3 0 3 3 0 3
기계요소설계 3 1 2 3 1 2
기계정비실무2 3 0 3 3 0 3
명장프로젝트1
(CNC가공법)
3 0 3 3 0 3
일반 캡스톤디자인1 2 0 2 2 0 2
현장실습1 3 0 0 3 0 0
NCS CATIA모델링활용 3 0 3 3 0 3
기계도면해독 3 0 3 3 0 3
기계재료 3 2 1 3 2 1
명장프로젝트2
(전산응용가공)
3 0 3 3 0 3
유공압제어 3 0 3 3 0 3
일반 캡스톤디자인2 3 0 3 3 0 3
현장실습2 9 0 0 9 0 0
현장실습3 18 0 0 18 0 0
소 계 교양필수 4 6 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0
교양선택 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 8 6 2
교양소계 4 6 0 2 2 0 3 5 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 15 17 2
교직과목 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공필수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 16 2 14 0 0 0 17 4 13 0 0 0 21 2 16 0 0 0 45 2 16 99 10 59
전공소계 16 2 14 0 0 0 17 4 13 0 0 0 21 2 16 0 0 0 45 2 16 99 10 59
전과목 합계 20 8 14 2 2 0 20 9 13 2 2 0 23 2 18 2 2 0 45 2 16 114 27 61

자동차전공

교육과정표
이 수

구 분
교 과

구 분
과 목 명 1학년 2학년
1학기 여름학기 2학기 겨울학기 1학기 여름학기 2학기
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
학점 주당
시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교필 일반 EnglishEssentials1 2 3 0 2 3 0
직업기초능력 수리능력 1 2 0 1 2 0
일반 EnglishEssentials2 2 3 0 2 3 0
직업기초능력 문제해결능력 1 2 0 1 2 0
전선 NCS 가솔린기관정비 3 0 3 3 0 3
동력전달장치정비 3 0 3 3 0 3
명장프로젝트1
(자동차기초정비실무)
3 0 3 3 0 3
명장프로젝트2
(엔진진단정비)
3 0 3 3 0 3
일반 일반기계공학1 2 2 0 2 2 0
NCS 전기장치정비 3 0 3 3 0 3
디젤기관정비실무 3 0 3 3 0 3
명장프로젝트3
(차체수리및도장1)
3 0 3 3 0 3
명장프로젝트3-1
(전기전자장치진단정비실무)
3 0 3 3 0 3
섀시(현가,조향,제동장치
정비실무
3 0 3 3 0 3
안전 및 편의장치
정비실무
3 0 3 3 0 3
일반 일반기계공학2 2 2 0 2 2 0
NCS 명장프로젝트4
(종합정비실무)
3 0 3 3 0 3
명장프로젝트4-1
(종합검사실무)
2 0 2 2 0 2
섀시전자장치정비 3 0 3 3 0 3
엔진전자장치정비 3 0 3 3 0 3
일반 자동차정비창업1 2 2 0 2 2 0
NCS 전자제어장치정비 2 0 2 2 0 2
차체수리및도장2 3 0 3 3 0 3
일반 캡스톤디자인1 2 0 2 2 0 2
NCS 디젤엔진정비 3 0 3 3 0 3
배출가스진단정비 3 0 3 3 0 3
섀시장치진단
정비실무창업
3 0 3 3 0 3
일반 캡스톤디자인2 3 0 3 3 0 3
NCS 하이브리드 및
전기자동차
3 1 2 3 1 2
일반 현장실습1 3 0 0 3 0 0
현장실습2 18 0 0 18 0 0
소 계 교양필수 3 5 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0
교양선택 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
교양소계 3 5 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0
교직과목 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공필수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 17 2 15 0 0 0 17 2 15 0 0 0 20 2 18 0 0 0 36 1 14 90 7 62
전공소계 17 2 15 0 0 0 17 2 15 0 0 0 20 2 18 0 0 0 36 1 14 90 7 62
전과목 합계 20 7 15 0 0 0 20 7 15 0 0 0 20 2 18 0 0 0 36 1 14 96 17 62